Pasubio Servizi - La tua Azienda per il Gas


Home

Tariffe e Imposte
Casa e Ufficio
Azienda
Enti e condomini
Grandi clienti
Tariffe e Imposte
Sportello virtuale
Orario Sportelli
Qualità commerciale
Modulistica
Scambio informazioni
Prezzario prestazioni
sito accessibile

Agevolazioni imposta
Composizione della Tariffa
Prezzario prestazioni








a


Sitengine - Telemar

Le condizioni economiche di fornitura indicate, sono da ritenersi "salvo conguaglio" e diverse disposizioni dell'Impresa di Distribuzione e dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Queste tariffe si riferiscono alle località di Schio - Malo - Valdagno

Ambito 2382

TD
QT QS CCI QVD QFVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD QFVD





1/10/2007 1/1/2008 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/1/2008

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/anno
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
2 4 20 30,00 1,977318 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
3 20 200 30,00 1,088558 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
4 200 3000 30,00 0,785416 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
5 3000 8000 30,00 0,420266 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
6 8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
7 40000 infinito 30,00 0,034448 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000

Queste tariffe si riferiscono alle località di Thiene

Ambito 2382

TD
QT QS CCI QVD QFVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD QFVD





1/10/2007 1/1/2008 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/1/2008

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/anno
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
2 4 20 30,00 1,977318 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
3 20 200 30,00 1,088558 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
4 200 3000 30,00 0,785416 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
5 3000 8000 30,00 0,420266 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
6 8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
7 40000 infinito 30,00 0,034448 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000

Queste tariffe si riferiscono alle località di Torrebelvicino - Valli del Pasubio

Ambito 2382

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD QFVD





1/10/2007



1/1/2008

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/anno
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
2 4 20 30,00 1,977318 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
3 20 200 30,00 1,088558 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
4 200 3000 30,00 0,785416 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
5 3000 8000 30,00 0,420266 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
6 8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000
7 40000 infinito 30,00 0,034448 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,546164 3,600000

Queste tariffe si riferiscono alle località di Recoaro Terme

Ambito 2550

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD QFVD





1/10/2007



1/1/2008

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/anno
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,696946 3,600000
2 4 20 30,00 2,490463 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,696946 3,600000
3 20 200 30,00 1,371056 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,696946 3,600000
4 200 3000 30,00 0,989243 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,696946 3,600000
5 3000 8000 30,00 0,529332 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,696946 3,600000
6 8000 40000 30,00 0,225617 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,696946 3,600000
7 40000 infinito 30,00 0,043388 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,696946 3,600000

Queste tariffe si riferiscono alle località di Castelgomberto

Ambito 85

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD QFVD





1/10/2007



1/1/2008

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/anno
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,415487 3,600000
2 4 20 30,00 2,091725 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,415487 3,600000
3 20 200 30,00 1,151542 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,415487 3,600000
4 200 3000 30,00 0,830859 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,415487 3,600000
5 3000 8000 30,00 0,444583 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,415487 3,600000
6 8000 40000 30,00 0,189494 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,415487 3,600000
7 40000 infinito 30,00 0,036441 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,415487 3,600000

Queste tariffe si riferiscono alle località di
Sossano - Villaga

Ambito 2551

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD QFVD





1/10/2007



1/1/2008

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/anno
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,585097 0,254892 7,737616 0,4367083,600000
242030,002,9107680,0000000,5850970,2548927,7376160,4367083,600000
32020030,001,6024440,0000000,5850970,2548927,7376160,4367083,600000
4200300030,001,1561940,0000000,5850970,2548927,7376160,4367083,600000
53000800030,000,6186650,0000000,5850970,2548927,7376160,4367083,600000
680004000030,000,2636930,0000000,5850970,2548927,7376160,4367083,600000
740000infinito30,000,0507100,0000000,5850970,2548927,7376160,4367083,600000

Queste tariffe si riferiscono alle località di
Montecchio Maggiore

Ambito 2382

TD
QTQSCCIQVD

SCAGLIONI
Q fissaQ varALFAQ trasportoQ stoccaggioCCIQVDQFVD





1/10/2007



1/1/2008

GJGJEuro/annoEuro/GJEuro/GJEuro/GJEuro/GJEuro/GJEuro/GJEuro/anno

0430,000,0000000,0000000,9209060,2548927,7376160,5126573,600000

42030,001,9773180,0000000,9209060,2548927,7376160,5126573,600000

2020030,001,0885580,0000000,9209060,2548927,7376160,5126573,600000

200300030,000,7854160,0000000,9209060,2548927,7376160,5126573,600000

3000800030,000,4202660,0000000,9209060,2548927,7376160,5126573,600000

8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,920906 0,254892 7,737616 0,512657 3,600000

40000infinito30,000,0344480,0000000,9209060,2548927,7376160,5126573,600000
Target Way