Pasubio Servizi - La tua Azienda per il Gas


Home

Tariffe e Imposte
Casa e Ufficio
Azienda
Enti e condomini
Grandi clienti
Tariffe e Imposte
Sportello virtuale
Orario Sportelli
Qualitą commerciale
Modulistica
Scambio informazioni
Prezzario prestazioni
sito accessibile

Agevolazioni imposta
Composizione della Tariffa
Prezzario prestazioni








a


Sitengine - Telemar

Le condizioni economiche di fornitura indicate, sono da ritenersi "salvo conguaglio" e diverse disposizioni dell'Impresa di Distribuzione e dell'Autoritą per l'Energia Elettrica ed il Gas.


Queste tariffe si riferiscono alle localitą di Schio - Malo - Valdagno

Ambito 2382

TD
QTQSCCIQVD
SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD





1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
2 4 20 30,00 1,977318 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
3 20 200 30,00 1,088558 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
4 200 3000 30,00 0,785416 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
5 3000 8000 30,00 0,420266 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
6 8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
7 40000 infinito 30,00 0,034448 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164

Queste tariffe si riferiscono alle localitą di Thiene

Ambito 2382

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD





1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007

GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
2 4 20 30,00 1,977318 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
3 20 200 30,00 1,088558 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
4 200 3000 30,00 0,785416 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
5 3000 8000 30,00 0,420266 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
6 8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
7 40000 infinito 30,00 0,034448 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164

Queste tariffe si riferiscono alle localitą di Torrebelvicino - Valli del Pasubio

Ambito 2382

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD





1/10/2007




GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
2 4 20 30,00 1,977318 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
3 20 200 30,00 1,088558 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
4 200 3000 30,00 0,785416 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
5 3000 8000 30,00 0,420266 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
6 8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164
7 40000 infinito 30,00 0,034448 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,546164

Queste tariffe si riferiscono alle localitą di Recoaro Terme

Ambito 2550

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD





1/10/2007




GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,696946
2 4 20 30,00 2,490463 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,696946
3 20 200 30,00 1,371056 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,696946
4 200 3000 30,00 0,989243 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,696946
5 3000 8000 30,00 0,529332 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,696946
6 8000 40000 30,00 0,225617 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,696946
7 40000 infinito 30,00 0,043388 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,696946

Queste tariffe si riferiscono alle localitą di Castelgomberto

Ambito 85

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD





1/10/2007




GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,415487
2 4 20 30,00 2,091725 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,415487
3 20 200 30,00 1,151542 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,415487
4 200 3000 30,00 0,830859 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,415487
5 3000 8000 30,00 0,444583 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,415487
6 8000 40000 30,00 0,189494 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,415487
7 40000 infinito 30,00 0,036441 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,415487

Queste tariffe si riferiscono alle localitą di
Sossano - Villaga

Ambito 2551

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD





1/10/2007




GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ
1 0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,574658 0,254892 6,940413 0,436708
2 4 20 30,00 2,910768 0,000000 0,574658 0,254892 6,940413 0,436708
3 20 200 30,00 1,602444 0,000000 0,574658 0,254892 6,940413 0,436708
4 200 3000 30,00 1,156194 0,000000 0,574658 0,254892 6,940413 0,436708
5 3000 8000 30,00 0,618665 0,000000 0,574658 0,254892 6,940413 0,436708
6 8000 40000 30,00 0,263693 0,000000 0,574658 0,254892 6,940413 0,436708
7 40000 infinito 30,00 0,050710 0,000000 0,574658 0,254892 6,940413 0,436708

Queste tariffe si riferiscono alle localitą di
Montecchio Maggiore

Ambito 2382

TD
QT QS CCI QVD

SCAGLIONI
Q fissa Q var ALFA Q trasporto Q stoccaggio CCI QVD





1/10/2007




GJ GJ Euro/anno Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ Euro/GJ

0 4 30,00 0,000000 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,512657

4 20 30,00 1,977318 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,512657

20 200 30,00 1,088558 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,512657

200 3000 30,00 0,785416 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,512657

3000 8000 30,00 0,420266 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,512657

8000 40000 30,00 0,179130 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,512657

40000 infinito 30,00 0,034448 0,000000 0,910467 0,254892 6,940413 0,512657
Target Way